
Am 23. Februar 2025 findet die Bundestagswahl statt. Für Finanz- und Nachfolgeplaner ist dies ein entscheidender Zeitpunkt, denn die Programme der Parteien enthalten zahlreiche steuer- und rentenpolitische Ansätze, die Mandanten direkt betreffen können. In diesem Beitrag beleuchten wir die wichtigsten Pläne der Parteien und zeigen praxisnahe Anwendungsbeispiele auf.
Steuerpolitik: Ein Blick auf die Wahlprogramme
Die Steuerpolitik der Parteien zeigt eine breite Spannweite von Entlastungen bis zu zusätzlichen Belastungen für Spitzenverdiener und Familienunternehmen.
Vergleich der Steuerpläne
Partei | Steuerpläne |
---|---|
SPD | Vermögensteuer für Spitzenvermögen, Erhöhung der Erbschaftssteuer, Abschaffung der Abgeltungssteuer, Finanztransaktionssteuer, Entlastung kleiner Familienunternehmen |
CDU/CSU | Abflachung des Einkommensteuertarifs, Anhebung des Grundfreibetrags, Schonung von Familienunternehmen bei Erbschaftssteuerreform |
Bündnis90/Grüne | Vermögensteuer, globale Milliardärssteuer, Entlastung ökologischer und sozialer Unternehmen, Reform der Erbschaftssteuer für große Vermögen |
FDP | Abschaffung des Solidaritszuschlags, keine zusätzlichen Belastungen für Familienunternehmen, Steuerfreie Überstundenzuschläge |
AfD | Vereinfachung des Steuerrechts, Erbschaftssteuerreform zur Entlastung von Familienunternehmen |
Die Linke | Wiedereinfuührung der Vermögensteuer, 53 % Besteuerung ab 70.000 € Einkommen, stärkere Belastung großer Erbschaften |
BSW | Vermögensteuer ab 25 Mio. €, Reform der Erbschaftssteuer für mehr Steuergerechtigkeit |
Rentenpolitik: Sicherheit für die Zukunft?
Die Rentenpläne der Parteien zielen darauf ab, das System zu stabilisieren und für kommende Generationen nachhaltig zu gestalten. Insbesondere die Einbeziehung aller Erwerbstätigen und flexible Renteneintrittsmodelle sind zentrale Themen.
Vergleich der Rentenpläne
Partei | Rentenpläne |
SPD | Garantiertes Rentenniveau von 48 %, alle Erwerbstätigen in die Rentenversicherung, steuerliche Entlastungen für Betriebsrentner |
CDU/CSU | Keine Rentenkürzungen, steuerfreie Gehaltsanteile für arbeitende Rentner, Schutz bestehender Altersvorsorgesysteme |
Bündnis90/Grüne | Beibehaltung des Mindestrentenniveaus, Einführung eines Ergänzungsfonds, Anreize für nachhaltige private Altersvorsorge |
FDP | Flexibler Renteneintritt, steuerlich geförderte Aktienrente, unabhängige Fonds |
AfD | Abschlagsfreier Renteneintritt nach 45 Arbeitsjahren, Ausweitung der Basisrente |
Die Linke | Rentenniveau auf 53 % erhöhen, solidarische Mindestrente, verpflichtender Arbeitgeberanteil zur Betriebsrente |
BSW | Mindestrente von 1.500 € nach 40 Jahren, umlagefinanziertes Rentensystem stärken |
Die Bundestagswahl 2025 könnte bedeutende Auswirkungen auf die Finanz- und Nachfolgeplanung haben. Gut vorbereitete Finanzplaner sind entscheidend, um Kunden durch diese dynamischen Zeiten zu führen.